DJI Air 2S (CP.MA.00000359.03)
1307.99
Получите ваш заказ в пакомате. Получите посылку от 0,99
Выдача в магазине
Забери бесплатно. Заказ будет выполнен предположительно, 26 июня.
Доставка от 0,99 €. Доставка планируется 1 июля.
Внимание! Из за непредвиденных сроков исполнения поставок, для удобства клиентов посмотрите альтернативные продукты на месте:
Посмотреть доступные альтернативы
Свяжитесь с нами
Посмотреть доступные альтернативы
Аккумулятор: литий-ионный полимерный перезаряжаемый
Технические характеристики
Емкость аккумулятора: 3750 мАч
Встроенная память: 8 ГБ
Камера:
20MP фото
Видео 5,4K/30 кадров в секунду
Размеры: в сложенном виде: 180×97×77 мм; В разложенном виде: 183×253×77 мм
Время полета: 31 мин.
GPS/геотегирование: да
Характеристики объектива: FOV: 88°, 35 мм Эквивалент формата: 22 мм Диафрагма: f/2,8, Диапазон съемки: от 0,6 м до ∞
Максимальная высота: 5000 м
Максимальный битрейт видео: 150 Мбит/с
Тип карты памяти: Micro SD
Диапазон рабочих температур: от 0° до 40°C
Размер датчика: 1 "CMOS
31-минутное максимальное время полета (без ветра)
12 км 1080p трансмиссия
Обнаружение препятствий в 4 направлениях
Датчики движения вперед + назад + вверх + вниз
Скорость: 6 м/с
Вес: 595 г
В упаковке: Дрон × 1; Пульт дистанционного управления DJI RC-N1 × 1; Интеллектуальная батарея полета × 1; Зарядное устройство × 1; Кабель питания переменного тока × 1; Малошумные пропеллеры (пара) × 3; Защита гимбала × 1; Кабель для передачи данных USB-C × 1; Кабель DJI RC-N1 RC (разъем USB Type-C) × 1; Кабель DJI RC-N1 RC (разъем Lightning) × 1; Кабель DJI RC-N1 RC (стандартный разъем Micro-USB) × 1; Запасные джойстики управления DJI RC-N1 (пара) × 1
Технические характеристики
| Вид товаров: | Квадрокоптер |
| Дальность: | 8 км |
| Максимальная скорость: | 68 км/ч |
| Трансформер: | Да |
| Время полета: | 31 мин |
| Рабочая частота: | 2,400-2,4835 ГГц; 5,725–5,850 ГГц |
| Спутниковые системы: | GPS+GLONASS |
| Батарея: | 3500 mAh |
| Компас: | Есть |
| Максимальная скорость спуска: | 6 м/с (режим S); 6 м/с (режим N); 6 м/с (режим S при резком спуске); 6 м/с (все режимы на высоте более 5000 м) |
| Камера: | 20 MP |
| Максимальная высота полета над уровнем моря: | 5000 м |
| Максимальное время зависания: | 30 минуты (без ветра) |
| Рабочая температура: | От -10 ° до 40 ° C |
| Мощность передатчика (EIRP): | 2,400–2,4835 ГГц: FCC: ≤26 дБм, CE: ≤20 дБм, SRRC: ≤20 дБм, MIC: ≤20 дБм, 5,725–5,850 ГГц: FCC: ≤26 дБм, CE: ≤14 дБм, SRRC: ≤26 дБм |
| Вес: | 595 г |
| Точность зависания: | По вертикали: ± 0,1 м (с визуальной привязкой); ± 0,5 м (с GPS-позиционированием). По горизонтали: ± 0,1 м (с визуальной привязкой); ± 1,5 м (с GPS-позиционированием) |
| Максимальный угол наклона: | 35 ° (режим S); 25 ° (режим N при сильном ветре) |
| Размер (сложенный): | 180 × 97 × 77 мм (длина × ширина × высота) |
| Размер по диагонали: | 302 мм |
| Размер (разложенный): | 183 × 253 × 77 мм |
| Сопротивление ветру: | 8,5-10,5 м/с (уровень 5) |
| Управление: | Пульт управления |
| Зарядное устройство (вход): | 100-240 В, 50/60 Гц, 1.3 A |
| Пульт управления: | OcuSync 2.0 |
| Зарядное устройство (выход): | Порт зарядки: 13,2 В ± 2,82 А Порт USB: 5 V⎓2 A |
| Пропеллеры: | Быстросъемные, малошумные, складывающиеся |
| Внутренняя память: | 8 ГБ |
| Карта памяти: | Поддерживает microSD объемом до 256 ГБ |
| КАМЕРА | |
| Матрица: | 1 дюйм CMOS (Эффективных пикселей: 20 Мп; Размер пикселя 2.4μm) |
| Диапазон ISO: | Видео: 100-6400 (Авто), 100-12800 (Ручной), 10-бит Dlog-M 100-3200 (ручной); Фото 100-1600 (Авто); 100-12800 (ручной) |
| Разрешение фото: | 20 Мп // 5472x3648 (3:2) // 5472x3078 (16:9) |
| Формат фото: | JPEG/DNG (RAW) |
| Объектив: | FOV: 88° // AF, 35 мм ЭФР: 22 мм. // Размер диафрагмы: f/2.8. // Диапазон съемки: от 0,6 м до ∞ |
| Битрейт видео: | 150 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы: | FAT32 и exFAT |
| Режимы фотосъемки: | Одиночная съемка: 20 Мп. // Серийная съемка: 20 Мп (продолжительная серия). // Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 Мп, 3/5 //брекетированных кадров при смещении 0.7 EV. // С выдержкой: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60с. // SmartPhoto (включая HDR и HyperLight): 20 MP. // Панорама HDR: Вертикальная (3×1): 3328×8000 (ширина×высота), Широкая (3×3): 8000×6144 (ширина×высота), 180° (3×7): 8192×3500 (ширина × высота), Сферическая (3×8+1): 8192×4096 (ширина × высота), JPEG/DNG (RAW) |
| Формат видео: | 5.4K: 5472×3078 при 24/25/30 кадров в секунду // 4K Ultra HD: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду. // 2.7K: 2688x1512 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду. // FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/120 кадр/с // MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | |
| Напряжение: | 1200 мА при 3,7 В (Android) ;700 мA при 3,7 В (iOS) |
| Рабочая температура: | От 0 ° до 40 ° C |
| Система передачи: | OcuSync 2.0 |
| Порты совместимых мобильных устройств: | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Макс. размер совместимого мобильного устройства: | 180 × 86 × 10 мм |
| БАТАРЕЯ | |
| Напряжение: | 13.2 Вт |
| Ёмкость: | 3500 mAч |
| Температура зарядки: | От 5 ° до 40 ° C |
| Тип батареи: | LiPo 3S |
| СИСТЕМА СЕНСОРОВ | |
| Фронтальные датчики: | Диапазон точного измерения: 0,35-22 м // Диапазон обнаружения: от 0,35 до 44 м // Эффективная скорость обнаружения: ≤15 м/с // Угол обзора (FOV): 71° (по горизонтали), 56° (по вертикали) |
| Задние датчики: | Диапазон точного измерения: 0.37-23.6 м Диапазон обнаружения: от 0,37 до 47,2 м Эффективная скорость обнаружения: 2 м/с Угол обзора (FOV): 57° (по горизонтали), 44° (по вертикали) |
| Верхние датчики | Диапазон точного измерения: 0,35-22 м Угол обзора (FOV): 78° (по горизонтали), 63° (по вертикали) |
| Нижние датчики: | Доступны нижние датчики: Двойные визуальные + датчики времени полета (ToF) + один светодиод Диапазон измерения ToF: 0,1-8 м Диапазон парения: 0,5-30 м |
| Боковые датчики: | N/A |
| ПРИЛОЖЕНИЕ/ ТРАНСЛЯЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ | |
| Система передачи видео: | O3 2.4 ГГц - автопереключение (совместима с OcuSync 2.0) 4-антенная 2T4R |
| СИСТЕМА ОБЗОРА | |
| Дополнительная подсветка: | Один светодиодный индикатор |
| Магазин | Размер | Количество |
|---|
В данный момент товар недоступен в наших магазинах, но его можно заказать
Популярные товары из этой категории
Супер цена 1.99 Venipak
CEBA 848-626-603 Чехол для пеленального матраса (75x72) 2 шт. Серые звезды, Светло-серый + Синие звезды, Синий
39.99
В корзину
Супер цена 1.99 Venipak
WUSTHOF 1061700720 Classic Chef's knife, 20cm, fresh rosemary
137.99
В корзину